shortnamelocationUTC+-time
AAlpha Time ZoneNATOUTC +1 2023-03-27 15:46
ACDTAustralian Central Daylight TimeAustralienUTC +10:30
ACSTAustralian Central Standard TimeAustralienUTC +9:30
ACTAcre TimeSüdamerikaUTC -5 2023-03-27 09:46
ACTAustralian Central TimeAustralienUTC +9:30 / +10:30
ACWSTAustralian Central Western Standard TimeAustralienUTC +8:45
ADTArabia Daylight TimeAsienUTC +4 2023-03-27 18:46
AEDTAustralian Eastern Daylight TimeAustralienUTC +11 2023-03-28 01:46
AESTAustralian Eastern Standard TimeAustralienUTC +10 2023-03-28 00:46
AETAustralian Eastern TimeAustralienUTC +10:00 / +11:00
AFTAfghanistan TimeAsienUTC +4:30
AKDTAlaska Daylight TimeNordamerikaUTC -8 2023-03-27 06:46
AKSTAlaska Standard TimeNordamerikaUTC -9 2023-03-27 05:46
ALMTAlma-Ata TimeAsienUTC +6 2023-03-27 20:46
AMSTAmazon Summer TimeSüdamerikaUTC -3 2023-03-27 11:46
AMSTArmenia Summer TimeAsienUTC +5 2023-03-27 19:46
AMTAmazon TimeSüdamerikaUTC -4 2023-03-27 10:46
AMTArmenia TimeAsienUTC +4 2023-03-27 18:46
ANASTAnadyr Summer TimeAsienUTC +12 2023-03-28 02:46
ANATAnadyr TimeAsienUTC +12 2023-03-28 02:46
AQTTAqtobe TimeAsienUTC +5 2023-03-27 19:46
ARTArgentina TimeSüdamerikaUTC -3 2023-03-27 11:46
ASTArabia Standard TimeAsienUTC +3 2023-03-27 17:46
ASTAtlantic Standard TimeNordamerikaUTC -4 2023-03-27 10:46
ATAtlantic TimeNordamerikaUTC -4:00 / -3:00
AWDTAustralian Western Daylight TimeAustralienUTC +9 2023-03-27 23:46
AWSTAustralian Western Standard TimeAustralienUTC +8 2023-03-27 22:46
AZOSTAzores Summer TimeAtlantikUTC +0 2023-03-27 14:46
AZOTAzores TimeAtlantikUTC -1 2023-03-27 13:46
AZSTAzerbaijan Summer TimeAsienUTC +5 2023-03-27 19:46
AZTAzerbaijan TimeAsienUTC +4 2023-03-27 18:46
AoEAnywhere on EarthPazifikUTC -12 2023-03-27 02:46
BBravo Time ZoneNATOUTC +2 2023-03-27 16:46
BNTBrunei Darussalam TimeAsienUTC +8 2023-03-27 22:46
BOTBolivia TimeSüdamerikaUTC -4 2023-03-27 10:46
BRSTBrasília Summer TimeSüdamerikaUTC -2 2023-03-27 12:46
BRTBrasília TimeSüdamerikaUTC -3 2023-03-27 11:46
BSTBangladesh Standard TimeAsienUTC +6 2023-03-27 20:46
BSTBougainville Standard TimePazifikUTC +11 2023-03-28 01:46
BSTBritish Summer TimeEuropaUTC +1 2023-03-27 15:46
BTTBhutan TimeAsienUTC +6 2023-03-27 20:46
CCharlie Time ZoneNATOUTC +3 2023-03-27 17:46
CASTCasey TimeAntarktisUTC +8 2023-03-27 22:46
CATCentral Africa TimeAfrikaUTC +2 2023-03-27 16:46
CCTCocos Islands TimeIndischer OzeanUTC +6:30
CDTCentral Daylight TimeNordamerikaUTC -5 2023-03-27 09:46
CDTCuba Daylight TimeKaribikUTC -4 2023-03-27 10:46
CHADTChatham Island Daylight TimePazifikUTC +13:45
CHASTChatham Island Standard TimePazifikUTC +12:45
CHOSTChoibalsan Summer TimeAsienUTC +9 2023-03-27 23:46
CHOTChoibalsan TimeAsienUTC +8 2023-03-27 22:46
CHUTChuuk TimePazifikUTC +10 2023-03-28 00:46
CIDSTCayman Islands Daylight Saving TimeKaribikUTC -4 2023-03-27 10:46
CISTCayman Islands Standard TimeKaribikUTC -5 2023-03-27 09:46
CKTCook Island TimePazifikUTC -10 2023-03-27 04:46
CLSTChile Summer TimeSüdamerika/AntarktisUTC -3 2023-03-27 11:46
CLTChile Standard TimeSüdamerika/AntarktisUTC -4 2023-03-27 10:46
COTColombia TimeSüdamerikaUTC -5 2023-03-27 09:46
CSTCentral Standard TimeNordamerikaUTC -6 2023-03-27 08:46
CSTChina Standard TimeAsienUTC +8 2023-03-27 22:46
CSTCuba Standard TimeKaribikUTC -5 2023-03-27 09:46
CTCentral TimeNordamerikaUTC -6:00 / -5:00
CVTCape Verde TimeAfrikaUTC -1 2023-03-27 13:46
CXTChristmas Island TimeAustralienUTC +7 2023-03-27 21:46
ChSTChamorro Standard TimePazifikUTC +10 2023-03-28 00:46
DDelta Time ZoneNATOUTC +4 2023-03-27 18:46
DAVTDavis TimeAntarktisUTC +7 2023-03-27 21:46
DDUTDumont-d'Urville TimeAntarktisUTC +10 2023-03-28 00:46
EEcho Time ZoneNATOUTC +5 2023-03-27 19:46
EASSTEaster Island Summer TimePazifikUTC -5 2023-03-27 09:46
EASTEaster Island Standard TimePazifikUTC -6 2023-03-27 08:46
EATEastern Africa TimeAfrikaUTC +3 2023-03-28 03:46
ECTEcuador TimeSüdamerikaUTC -5 2023-03-27 09:46
EDTEastern Daylight TimeNordamerikaUTC -4 2023-03-27 10:46
EGSTEastern Greenland Summer TimeNordamerikaUTC +0 2023-03-27 14:46
EGTEast Greenland TimeNordamerikaUTC -1 2023-03-27 13:46
ESTEastern Standard TimeNordamerikaUTC -5 2023-03-27 09:46
ETEastern TimeNordamerikaUTC -5:00 / -4:00
FFoxtrot Time ZoneNATOUTC +6 2023-03-27 20:46
FETFurther-Eastern European TimeEuropaUTC +3 2023-03-27 17:46
FJSTFiji Summer TimePazifikUTC +13 2023-03-28 03:46
FJTFiji TimePazifikUTC +12 2023-03-28 02:46
FKSTFalkland Islands Summer TimeSüdamerikaUTC -3 2023-03-27 11:46
FKTFalkland Island TimeSüdamerikaUTC -4 2023-03-27 10:46
FNTFernando de Noronha TimeSüdamerikaUTC -2 2023-03-27 12:46
GGolf Time ZoneNATOUTC +7 2023-03-27 21:46
GALTGalapagos TimePazifikUTC -6 2023-03-27 08:46
GAMTGambier TimePazifikUTC -9 2023-03-27 05:46
GETGeorgia Standard TimeAsienUTC +4 2023-03-27 18:46
GFTFrench Guiana TimeSüdamerikaUTC -3 2023-03-27 11:46
GILTGilbert Island TimePazifikUTC +12 2023-03-28 02:46
GMTGreenwich Mean TimeEuropa/Afrika/AntarktisUTC +0 2023-03-27 14:46
GSTGulf Standard TimeAsienUTC +4 2023-03-27 18:46
GSTSouth Georgia TimeSüdamerikaUTC -2 2023-03-27 12:46
GYTGuyana TimeSüdamerikaUTC -4 2023-03-27 10:46
HHotel Time ZoneNATOUTC +8 2023-03-27 22:46
HDTHawaii-Aleutian Daylight TimeNordamerikaUTC -9 2023-03-27 05:46
HKTHong Kong TimeAsienUTC +8 2023-03-27 22:46
HOVSTHovd Summer TimeAsienUTC +8 2023-03-27 22:46
HOVTHovd TimeAsienUTC +7 2023-03-27 21:46
HSTHawaii Standard TimeNordamerika/PazifikUTC -10 2023-03-27 04:46
IIndia Time ZoneNATOUTC +9 2023-03-27 23:46
ICTIndochina TimeAsienUTC +7 2023-03-27 21:46
IDTIsrael Daylight TimeAsienUTC +3 2023-03-27 17:46
IOTIndian Chagos TimeIndischer OzeanUTC +6 2023-03-27 20:46
IRDTIran Daylight TimeAsienUTC +4:30
IRKSTIrkutsk Summer TimeAsienUTC +9 2023-03-27 23:46
IRKTIrkutsk TimeAsienUTC +8 2023-03-27 22:46
IRSTIran Standard TimeAsienUTC +3:30
ISTIndia Standard TimeAsienUTC +5:30
ISTIrish Standard TimeEuropaUTC +1 2023-03-27 15:46
ISTIsrael Standard TimeAsienUTC +2 2023-03-27 16:46
JSTJapan Standard TimeAsienUTC +9