shortnamelocationUTC+-time
AAlpha Time ZoneNATOUTC +1 2025-09-06 20:13
ACDTAustralian Central Daylight TimeAustralienUTC +10:30
ACSTAustralian Central Standard TimeAustralienUTC +9:30
ACTAcre TimeSüdamerikaUTC -5 2025-09-06 14:13
ACTAustralian Central TimeAustralienUTC +9:30 / +10:30
ACWSTAustralian Central Western Standard TimeAustralienUTC +8:45
ADTArabia Daylight TimeAsienUTC +4 2025-09-06 23:13
AEDTAustralian Eastern Daylight TimeAustralienUTC +11 2025-09-07 06:13
AESTAustralian Eastern Standard TimeAustralienUTC +10 2025-09-07 05:13
AETAustralian Eastern TimeAustralienUTC +10:00 / +11:00
AFTAfghanistan TimeAsienUTC +4:30
AKDTAlaska Daylight TimeNordamerikaUTC -8 2025-09-06 11:13
AKSTAlaska Standard TimeNordamerikaUTC -9 2025-09-06 10:13
ALMTAlma-Ata TimeAsienUTC +6 2025-09-07 01:13
AMSTAmazon Summer TimeSüdamerikaUTC -3 2025-09-06 16:13
AMSTArmenia Summer TimeAsienUTC +5 2025-09-07 00:13
AMTAmazon TimeSüdamerikaUTC -4 2025-09-06 15:13
AMTArmenia TimeAsienUTC +4 2025-09-06 23:13
ANASTAnadyr Summer TimeAsienUTC +12 2025-09-07 07:13
ANATAnadyr TimeAsienUTC +12 2025-09-07 07:13
AQTTAqtobe TimeAsienUTC +5 2025-09-07 00:13
ARTArgentina TimeSüdamerikaUTC -3 2025-09-06 16:13
ASTArabia Standard TimeAsienUTC +3 2025-09-06 22:13
ASTAtlantic Standard TimeNordamerikaUTC -4 2025-09-06 15:13
ATAtlantic TimeNordamerikaUTC -4:00 / -3:00
AWDTAustralian Western Daylight TimeAustralienUTC +9 2025-09-07 04:13
AWSTAustralian Western Standard TimeAustralienUTC +8 2025-09-07 03:13
AZOSTAzores Summer TimeAtlantikUTC +0 2025-09-06 19:13
AZOTAzores TimeAtlantikUTC -1 2025-09-06 18:13
AZSTAzerbaijan Summer TimeAsienUTC +5 2025-09-07 00:13
AZTAzerbaijan TimeAsienUTC +4 2025-09-06 23:13
AoEAnywhere on EarthPazifikUTC -12 2025-09-06 07:13
BBravo Time ZoneNATOUTC +2 2025-09-06 21:13
BNTBrunei Darussalam TimeAsienUTC +8 2025-09-07 03:13
BOTBolivia TimeSüdamerikaUTC -4 2025-09-06 15:13
BRSTBrasília Summer TimeSüdamerikaUTC -2 2025-09-06 17:13
BRTBrasília TimeSüdamerikaUTC -3 2025-09-06 16:13
BSTBangladesh Standard TimeAsienUTC +6 2025-09-07 01:13
BSTBougainville Standard TimePazifikUTC +11 2025-09-07 06:13
BSTBritish Summer TimeEuropaUTC +1 2025-09-06 20:13
BTTBhutan TimeAsienUTC +6 2025-09-07 01:13
CCharlie Time ZoneNATOUTC +3 2025-09-06 22:13
CASTCasey TimeAntarktisUTC +8 2025-09-07 03:13
CATCentral Africa TimeAfrikaUTC +2 2025-09-06 21:13
CCTCocos Islands TimeIndischer OzeanUTC +6:30
CDTCentral Daylight TimeNordamerikaUTC -5 2025-09-06 14:13
CDTCuba Daylight TimeKaribikUTC -4 2025-09-06 15:13
CHADTChatham Island Daylight TimePazifikUTC +13:45
CHASTChatham Island Standard TimePazifikUTC +12:45
CHOSTChoibalsan Summer TimeAsienUTC +9 2025-09-07 04:13
CHOTChoibalsan TimeAsienUTC +8 2025-09-07 03:13
CHUTChuuk TimePazifikUTC +10 2025-09-07 05:13
CIDSTCayman Islands Daylight Saving TimeKaribikUTC -4 2025-09-06 15:13
CISTCayman Islands Standard TimeKaribikUTC -5 2025-09-06 14:13
CKTCook Island TimePazifikUTC -10 2025-09-06 09:13
CLSTChile Summer TimeSüdamerika/AntarktisUTC -3 2025-09-06 16:13
CLTChile Standard TimeSüdamerika/AntarktisUTC -4 2025-09-06 15:13
COTColombia TimeSüdamerikaUTC -5 2025-09-06 14:13
CSTCentral Standard TimeNordamerikaUTC -6 2025-09-06 13:13
CSTChina Standard TimeAsienUTC +8 2025-09-07 03:13
CSTCuba Standard TimeKaribikUTC -5 2025-09-06 14:13
CTCentral TimeNordamerikaUTC -6:00 / -5:00
CVTCape Verde TimeAfrikaUTC -1 2025-09-06 18:13
CXTChristmas Island TimeAustralienUTC +7 2025-09-07 02:13
ChSTChamorro Standard TimePazifikUTC +10 2025-09-07 05:13
DDelta Time ZoneNATOUTC +4 2025-09-06 23:13
DAVTDavis TimeAntarktisUTC +7 2025-09-07 02:13
DDUTDumont-d'Urville TimeAntarktisUTC +10 2025-09-07 05:13
EEcho Time ZoneNATOUTC +5 2025-09-07 00:13
EASSTEaster Island Summer TimePazifikUTC -5 2025-09-06 14:13
EASTEaster Island Standard TimePazifikUTC -6 2025-09-06 13:13
EATEastern Africa TimeAfrikaUTC +3 2025-09-07 08:13
ECTEcuador TimeSüdamerikaUTC -5 2025-09-06 14:13
EDTEastern Daylight TimeNordamerikaUTC -4 2025-09-06 15:13
EGSTEastern Greenland Summer TimeNordamerikaUTC +0 2025-09-06 19:13
EGTEast Greenland TimeNordamerikaUTC -1 2025-09-06 18:13
ESTEastern Standard TimeNordamerikaUTC -5 2025-09-06 14:13
ETEastern TimeNordamerikaUTC -5:00 / -4:00
FFoxtrot Time ZoneNATOUTC +6 2025-09-07 01:13
FETFurther-Eastern European TimeEuropaUTC +3 2025-09-06 22:13
FJSTFiji Summer TimePazifikUTC +13 2025-09-07 08:13
FJTFiji TimePazifikUTC +12 2025-09-07 07:13
FKSTFalkland Islands Summer TimeSüdamerikaUTC -3 2025-09-06 16:13
FKTFalkland Island TimeSüdamerikaUTC -4 2025-09-06 15:13
FNTFernando de Noronha TimeSüdamerikaUTC -2 2025-09-06 17:13
GGolf Time ZoneNATOUTC +7 2025-09-07 02:13
GALTGalapagos TimePazifikUTC -6 2025-09-06 13:13
GAMTGambier TimePazifikUTC -9 2025-09-06 10:13
GETGeorgia Standard TimeAsienUTC +4 2025-09-06 23:13
GFTFrench Guiana TimeSüdamerikaUTC -3 2025-09-06 16:13
GILTGilbert Island TimePazifikUTC +12 2025-09-07 07:13
GMTGreenwich Mean TimeEuropa/Afrika/AntarktisUTC +0 2025-09-06 19:13
GSTGulf Standard TimeAsienUTC +4 2025-09-06 23:13
GSTSouth Georgia TimeSüdamerikaUTC -2 2025-09-06 17:13
GYTGuyana TimeSüdamerikaUTC -4 2025-09-06 15:13
HHotel Time ZoneNATOUTC +8 2025-09-07 03:13
HDTHawaii-Aleutian Daylight TimeNordamerikaUTC -9 2025-09-06 10:13
HKTHong Kong TimeAsienUTC +8 2025-09-07 03:13
HOVSTHovd Summer TimeAsienUTC +8 2025-09-07 03:13
HOVTHovd TimeAsienUTC +7 2025-09-07 02:13
HSTHawaii Standard TimeNordamerika/PazifikUTC -10 2025-09-06 09:13
IIndia Time ZoneNATOUTC +9 2025-09-07 04:13
ICTIndochina TimeAsienUTC +7 2025-09-07 02:13
IDTIsrael Daylight TimeAsienUTC +3 2025-09-06 22:13
IOTIndian Chagos TimeIndischer OzeanUTC +6 2025-09-07 01:13
IRDTIran Daylight TimeAsienUTC +4:30
IRKSTIrkutsk Summer TimeAsienUTC +9 2025-09-07 04:13
IRKTIrkutsk TimeAsienUTC +8 2025-09-07 03:13
IRSTIran Standard TimeAsienUTC +3:30
ISTIndia Standard TimeAsienUTC +5:30
ISTIrish Standard TimeEuropaUTC +1 2025-09-06 20:13
ISTIsrael Standard TimeAsienUTC +2 2025-09-06 21:13
JSTJapan Standard TimeAsienUTC +9