shortnamelocationUTC+-time
AAlpha Time ZoneNATOUTC +1 2025-05-18 18:30
ACDTAustralian Central Daylight TimeAustralienUTC +10:30
ACSTAustralian Central Standard TimeAustralienUTC +9:30
ACTAcre TimeSüdamerikaUTC -5 2025-05-18 12:30
ACTAustralian Central TimeAustralienUTC +9:30 / +10:30
ACWSTAustralian Central Western Standard TimeAustralienUTC +8:45
ADTArabia Daylight TimeAsienUTC +4 2025-05-18 21:30
AEDTAustralian Eastern Daylight TimeAustralienUTC +11 2025-05-19 04:30
AESTAustralian Eastern Standard TimeAustralienUTC +10 2025-05-19 03:30
AETAustralian Eastern TimeAustralienUTC +10:00 / +11:00
AFTAfghanistan TimeAsienUTC +4:30
AKDTAlaska Daylight TimeNordamerikaUTC -8 2025-05-18 09:30
AKSTAlaska Standard TimeNordamerikaUTC -9 2025-05-18 08:30
ALMTAlma-Ata TimeAsienUTC +6 2025-05-18 23:30
AMSTAmazon Summer TimeSüdamerikaUTC -3 2025-05-18 14:30
AMSTArmenia Summer TimeAsienUTC +5 2025-05-18 22:30
AMTAmazon TimeSüdamerikaUTC -4 2025-05-18 13:30
AMTArmenia TimeAsienUTC +4 2025-05-18 21:30
ANASTAnadyr Summer TimeAsienUTC +12 2025-05-19 05:30
ANATAnadyr TimeAsienUTC +12 2025-05-19 05:30
AQTTAqtobe TimeAsienUTC +5 2025-05-18 22:30
ARTArgentina TimeSüdamerikaUTC -3 2025-05-18 14:30
ASTArabia Standard TimeAsienUTC +3 2025-05-18 20:30
ASTAtlantic Standard TimeNordamerikaUTC -4 2025-05-18 13:30
ATAtlantic TimeNordamerikaUTC -4:00 / -3:00
AWDTAustralian Western Daylight TimeAustralienUTC +9 2025-05-19 02:30
AWSTAustralian Western Standard TimeAustralienUTC +8 2025-05-19 01:30
AZOSTAzores Summer TimeAtlantikUTC +0 2025-05-18 17:30
AZOTAzores TimeAtlantikUTC -1 2025-05-18 16:30
AZSTAzerbaijan Summer TimeAsienUTC +5 2025-05-18 22:30
AZTAzerbaijan TimeAsienUTC +4 2025-05-18 21:30
AoEAnywhere on EarthPazifikUTC -12 2025-05-18 05:30
BBravo Time ZoneNATOUTC +2 2025-05-18 19:30
BNTBrunei Darussalam TimeAsienUTC +8 2025-05-19 01:30
BOTBolivia TimeSüdamerikaUTC -4 2025-05-18 13:30
BRSTBrasília Summer TimeSüdamerikaUTC -2 2025-05-18 15:30
BRTBrasília TimeSüdamerikaUTC -3 2025-05-18 14:30
BSTBangladesh Standard TimeAsienUTC +6 2025-05-18 23:30
BSTBougainville Standard TimePazifikUTC +11 2025-05-19 04:30
BSTBritish Summer TimeEuropaUTC +1 2025-05-18 18:30
BTTBhutan TimeAsienUTC +6 2025-05-18 23:30
CCharlie Time ZoneNATOUTC +3 2025-05-18 20:30
CASTCasey TimeAntarktisUTC +8 2025-05-19 01:30
CATCentral Africa TimeAfrikaUTC +2 2025-05-18 19:30
CCTCocos Islands TimeIndischer OzeanUTC +6:30
CDTCentral Daylight TimeNordamerikaUTC -5 2025-05-18 12:30
CDTCuba Daylight TimeKaribikUTC -4 2025-05-18 13:30
CHADTChatham Island Daylight TimePazifikUTC +13:45
CHASTChatham Island Standard TimePazifikUTC +12:45
CHOSTChoibalsan Summer TimeAsienUTC +9 2025-05-19 02:30
CHOTChoibalsan TimeAsienUTC +8 2025-05-19 01:30
CHUTChuuk TimePazifikUTC +10 2025-05-19 03:30
CIDSTCayman Islands Daylight Saving TimeKaribikUTC -4 2025-05-18 13:30
CISTCayman Islands Standard TimeKaribikUTC -5 2025-05-18 12:30
CKTCook Island TimePazifikUTC -10 2025-05-18 07:30
CLSTChile Summer TimeSüdamerika/AntarktisUTC -3 2025-05-18 14:30
CLTChile Standard TimeSüdamerika/AntarktisUTC -4 2025-05-18 13:30
COTColombia TimeSüdamerikaUTC -5 2025-05-18 12:30
CSTCentral Standard TimeNordamerikaUTC -6 2025-05-18 11:30
CSTChina Standard TimeAsienUTC +8 2025-05-19 01:30
CSTCuba Standard TimeKaribikUTC -5 2025-05-18 12:30
CTCentral TimeNordamerikaUTC -6:00 / -5:00
CVTCape Verde TimeAfrikaUTC -1 2025-05-18 16:30
CXTChristmas Island TimeAustralienUTC +7 2025-05-19 00:30
ChSTChamorro Standard TimePazifikUTC +10 2025-05-19 03:30
DDelta Time ZoneNATOUTC +4 2025-05-18 21:30
DAVTDavis TimeAntarktisUTC +7 2025-05-19 00:30
DDUTDumont-d'Urville TimeAntarktisUTC +10 2025-05-19 03:30
EEcho Time ZoneNATOUTC +5 2025-05-18 22:30
EASSTEaster Island Summer TimePazifikUTC -5 2025-05-18 12:30
EASTEaster Island Standard TimePazifikUTC -6 2025-05-18 11:30
EATEastern Africa TimeAfrikaUTC +3 2025-05-19 06:30
ECTEcuador TimeSüdamerikaUTC -5 2025-05-18 12:30
EDTEastern Daylight TimeNordamerikaUTC -4 2025-05-18 13:30
EGSTEastern Greenland Summer TimeNordamerikaUTC +0 2025-05-18 17:30
EGTEast Greenland TimeNordamerikaUTC -1 2025-05-18 16:30
ESTEastern Standard TimeNordamerikaUTC -5 2025-05-18 12:30
ETEastern TimeNordamerikaUTC -5:00 / -4:00
FFoxtrot Time ZoneNATOUTC +6 2025-05-18 23:30
FETFurther-Eastern European TimeEuropaUTC +3 2025-05-18 20:30
FJSTFiji Summer TimePazifikUTC +13 2025-05-19 06:30
FJTFiji TimePazifikUTC +12 2025-05-19 05:30
FKSTFalkland Islands Summer TimeSüdamerikaUTC -3 2025-05-18 14:30
FKTFalkland Island TimeSüdamerikaUTC -4 2025-05-18 13:30
FNTFernando de Noronha TimeSüdamerikaUTC -2 2025-05-18 15:30
GGolf Time ZoneNATOUTC +7 2025-05-19 00:30
GALTGalapagos TimePazifikUTC -6 2025-05-18 11:30
GAMTGambier TimePazifikUTC -9 2025-05-18 08:30
GETGeorgia Standard TimeAsienUTC +4 2025-05-18 21:30
GFTFrench Guiana TimeSüdamerikaUTC -3 2025-05-18 14:30
GILTGilbert Island TimePazifikUTC +12 2025-05-19 05:30
GMTGreenwich Mean TimeEuropa/Afrika/AntarktisUTC +0 2025-05-18 17:30
GSTGulf Standard TimeAsienUTC +4 2025-05-18 21:30
GSTSouth Georgia TimeSüdamerikaUTC -2 2025-05-18 15:30
GYTGuyana TimeSüdamerikaUTC -4 2025-05-18 13:30
HHotel Time ZoneNATOUTC +8 2025-05-19 01:30
HDTHawaii-Aleutian Daylight TimeNordamerikaUTC -9 2025-05-18 08:30
HKTHong Kong TimeAsienUTC +8 2025-05-19 01:30
HOVSTHovd Summer TimeAsienUTC +8 2025-05-19 01:30
HOVTHovd TimeAsienUTC +7 2025-05-19 00:30
HSTHawaii Standard TimeNordamerika/PazifikUTC -10 2025-05-18 07:30
IIndia Time ZoneNATOUTC +9 2025-05-19 02:30
ICTIndochina TimeAsienUTC +7 2025-05-19 00:30
IDTIsrael Daylight TimeAsienUTC +3 2025-05-18 20:30
IOTIndian Chagos TimeIndischer OzeanUTC +6 2025-05-18 23:30
IRDTIran Daylight TimeAsienUTC +4:30
IRKSTIrkutsk Summer TimeAsienUTC +9 2025-05-19 02:30
IRKTIrkutsk TimeAsienUTC +8 2025-05-19 01:30
IRSTIran Standard TimeAsienUTC +3:30
ISTIndia Standard TimeAsienUTC +5:30
ISTIrish Standard TimeEuropaUTC +1 2025-05-18 18:30
ISTIsrael Standard TimeAsienUTC +2 2025-05-18 19:30
JSTJapan Standard TimeAsienUTC +9