shortnamelocationUTC+-time
AAlpha Time ZoneNATOUTC +1 2026-02-14 09:44
ACDTAustralian Central Daylight TimeAustralienUTC +10:30
ACSTAustralian Central Standard TimeAustralienUTC +9:30
ACTAcre TimeSüdamerikaUTC -5 2026-02-14 03:44
ACTAustralian Central TimeAustralienUTC +9:30 / +10:30
ACWSTAustralian Central Western Standard TimeAustralienUTC +8:45
ADTArabia Daylight TimeAsienUTC +4 2026-02-14 12:44
AEDTAustralian Eastern Daylight TimeAustralienUTC +11 2026-02-14 19:44
AESTAustralian Eastern Standard TimeAustralienUTC +10 2026-02-14 18:44
AETAustralian Eastern TimeAustralienUTC +10:00 / +11:00
AFTAfghanistan TimeAsienUTC +4:30
AKDTAlaska Daylight TimeNordamerikaUTC -8 2026-02-14 00:44
AKSTAlaska Standard TimeNordamerikaUTC -9 2026-02-13 23:44
ALMTAlma-Ata TimeAsienUTC +6 2026-02-14 14:44
AMSTAmazon Summer TimeSüdamerikaUTC -3 2026-02-14 05:44
AMSTArmenia Summer TimeAsienUTC +5 2026-02-14 13:44
AMTAmazon TimeSüdamerikaUTC -4 2026-02-14 04:44
AMTArmenia TimeAsienUTC +4 2026-02-14 12:44
ANASTAnadyr Summer TimeAsienUTC +12 2026-02-14 20:44
ANATAnadyr TimeAsienUTC +12 2026-02-14 20:44
AQTTAqtobe TimeAsienUTC +5 2026-02-14 13:44
ARTArgentina TimeSüdamerikaUTC -3 2026-02-14 05:44
ASTArabia Standard TimeAsienUTC +3 2026-02-14 11:44
ASTAtlantic Standard TimeNordamerikaUTC -4 2026-02-14 04:44
ATAtlantic TimeNordamerikaUTC -4:00 / -3:00
AWDTAustralian Western Daylight TimeAustralienUTC +9 2026-02-14 17:44
AWSTAustralian Western Standard TimeAustralienUTC +8 2026-02-14 16:44
AZOSTAzores Summer TimeAtlantikUTC +0 2026-02-14 08:44
AZOTAzores TimeAtlantikUTC -1 2026-02-14 07:44
AZSTAzerbaijan Summer TimeAsienUTC +5 2026-02-14 13:44
AZTAzerbaijan TimeAsienUTC +4 2026-02-14 12:44
AoEAnywhere on EarthPazifikUTC -12 2026-02-13 20:44
BBravo Time ZoneNATOUTC +2 2026-02-14 10:44
BNTBrunei Darussalam TimeAsienUTC +8 2026-02-14 16:44
BOTBolivia TimeSüdamerikaUTC -4 2026-02-14 04:44
BRSTBrasília Summer TimeSüdamerikaUTC -2 2026-02-14 06:44
BRTBrasília TimeSüdamerikaUTC -3 2026-02-14 05:44
BSTBangladesh Standard TimeAsienUTC +6 2026-02-14 14:44
BSTBougainville Standard TimePazifikUTC +11 2026-02-14 19:44
BSTBritish Summer TimeEuropaUTC +1 2026-02-14 09:44
BTTBhutan TimeAsienUTC +6 2026-02-14 14:44
CCharlie Time ZoneNATOUTC +3 2026-02-14 11:44
CASTCasey TimeAntarktisUTC +8 2026-02-14 16:44
CATCentral Africa TimeAfrikaUTC +2 2026-02-14 10:44
CCTCocos Islands TimeIndischer OzeanUTC +6:30
CDTCentral Daylight TimeNordamerikaUTC -5 2026-02-14 03:44
CDTCuba Daylight TimeKaribikUTC -4 2026-02-14 04:44
CHADTChatham Island Daylight TimePazifikUTC +13:45
CHASTChatham Island Standard TimePazifikUTC +12:45
CHOSTChoibalsan Summer TimeAsienUTC +9 2026-02-14 17:44
CHOTChoibalsan TimeAsienUTC +8 2026-02-14 16:44
CHUTChuuk TimePazifikUTC +10 2026-02-14 18:44
CIDSTCayman Islands Daylight Saving TimeKaribikUTC -4 2026-02-14 04:44
CISTCayman Islands Standard TimeKaribikUTC -5 2026-02-14 03:44
CKTCook Island TimePazifikUTC -10 2026-02-13 22:44
CLSTChile Summer TimeSüdamerika/AntarktisUTC -3 2026-02-14 05:44
CLTChile Standard TimeSüdamerika/AntarktisUTC -4 2026-02-14 04:44
COTColombia TimeSüdamerikaUTC -5 2026-02-14 03:44
CSTCentral Standard TimeNordamerikaUTC -6 2026-02-14 02:44
CSTChina Standard TimeAsienUTC +8 2026-02-14 16:44
CSTCuba Standard TimeKaribikUTC -5 2026-02-14 03:44
CTCentral TimeNordamerikaUTC -6:00 / -5:00
CVTCape Verde TimeAfrikaUTC -1 2026-02-14 07:44
CXTChristmas Island TimeAustralienUTC +7 2026-02-14 15:44
ChSTChamorro Standard TimePazifikUTC +10 2026-02-14 18:44
DDelta Time ZoneNATOUTC +4 2026-02-14 12:44
DAVTDavis TimeAntarktisUTC +7 2026-02-14 15:44
DDUTDumont-d'Urville TimeAntarktisUTC +10 2026-02-14 18:44
EEcho Time ZoneNATOUTC +5 2026-02-14 13:44
EASSTEaster Island Summer TimePazifikUTC -5 2026-02-14 03:44
EASTEaster Island Standard TimePazifikUTC -6 2026-02-14 02:44
EATEastern Africa TimeAfrikaUTC +3 2026-02-14 21:44
ECTEcuador TimeSüdamerikaUTC -5 2026-02-14 03:44
EDTEastern Daylight TimeNordamerikaUTC -4 2026-02-14 04:44
EGSTEastern Greenland Summer TimeNordamerikaUTC +0 2026-02-14 08:44
EGTEast Greenland TimeNordamerikaUTC -1 2026-02-14 07:44
ESTEastern Standard TimeNordamerikaUTC -5 2026-02-14 03:44
ETEastern TimeNordamerikaUTC -5:00 / -4:00
FFoxtrot Time ZoneNATOUTC +6 2026-02-14 14:44
FETFurther-Eastern European TimeEuropaUTC +3 2026-02-14 11:44
FJSTFiji Summer TimePazifikUTC +13 2026-02-14 21:44
FJTFiji TimePazifikUTC +12 2026-02-14 20:44
FKSTFalkland Islands Summer TimeSüdamerikaUTC -3 2026-02-14 05:44
FKTFalkland Island TimeSüdamerikaUTC -4 2026-02-14 04:44
FNTFernando de Noronha TimeSüdamerikaUTC -2 2026-02-14 06:44
GGolf Time ZoneNATOUTC +7 2026-02-14 15:44
GALTGalapagos TimePazifikUTC -6 2026-02-14 02:44
GAMTGambier TimePazifikUTC -9 2026-02-13 23:44
GETGeorgia Standard TimeAsienUTC +4 2026-02-14 12:44
GFTFrench Guiana TimeSüdamerikaUTC -3 2026-02-14 05:44
GILTGilbert Island TimePazifikUTC +12 2026-02-14 20:44
GMTGreenwich Mean TimeEuropa/Afrika/AntarktisUTC +0 2026-02-14 08:44
GSTGulf Standard TimeAsienUTC +4 2026-02-14 12:44
GSTSouth Georgia TimeSüdamerikaUTC -2 2026-02-14 06:44
GYTGuyana TimeSüdamerikaUTC -4 2026-02-14 04:44
HHotel Time ZoneNATOUTC +8 2026-02-14 16:44
HDTHawaii-Aleutian Daylight TimeNordamerikaUTC -9 2026-02-13 23:44
HKTHong Kong TimeAsienUTC +8 2026-02-14 16:44
HOVSTHovd Summer TimeAsienUTC +8 2026-02-14 16:44
HOVTHovd TimeAsienUTC +7 2026-02-14 15:44
HSTHawaii Standard TimeNordamerika/PazifikUTC -10 2026-02-13 22:44
IIndia Time ZoneNATOUTC +9 2026-02-14 17:44
ICTIndochina TimeAsienUTC +7 2026-02-14 15:44
IDTIsrael Daylight TimeAsienUTC +3 2026-02-14 11:44
IOTIndian Chagos TimeIndischer OzeanUTC +6 2026-02-14 14:44
IRDTIran Daylight TimeAsienUTC +4:30
IRKSTIrkutsk Summer TimeAsienUTC +9 2026-02-14 17:44
IRKTIrkutsk TimeAsienUTC +8 2026-02-14 16:44
IRSTIran Standard TimeAsienUTC +3:30
ISTIndia Standard TimeAsienUTC +5:30
ISTIrish Standard TimeEuropaUTC +1 2026-02-14 09:44
ISTIsrael Standard TimeAsienUTC +2 2026-02-14 10:44
JSTJapan Standard TimeAsienUTC +9