shortnamelocationUTC+-time
AAlpha Time ZoneNATOUTC +1 2025-01-24 05:49
ACDTAustralian Central Daylight TimeAustralienUTC +10:30
ACSTAustralian Central Standard TimeAustralienUTC +9:30
ACTAcre TimeSüdamerikaUTC -5 2025-01-23 23:49
ACTAustralian Central TimeAustralienUTC +9:30 / +10:30
ACWSTAustralian Central Western Standard TimeAustralienUTC +8:45
ADTArabia Daylight TimeAsienUTC +4 2025-01-24 08:49
AEDTAustralian Eastern Daylight TimeAustralienUTC +11 2025-01-24 15:49
AESTAustralian Eastern Standard TimeAustralienUTC +10 2025-01-24 14:49
AETAustralian Eastern TimeAustralienUTC +10:00 / +11:00
AFTAfghanistan TimeAsienUTC +4:30
AKDTAlaska Daylight TimeNordamerikaUTC -8 2025-01-23 20:49
AKSTAlaska Standard TimeNordamerikaUTC -9 2025-01-23 19:49
ALMTAlma-Ata TimeAsienUTC +6 2025-01-24 10:49
AMSTAmazon Summer TimeSüdamerikaUTC -3 2025-01-24 01:49
AMSTArmenia Summer TimeAsienUTC +5 2025-01-24 09:49
AMTAmazon TimeSüdamerikaUTC -4 2025-01-24 00:49
AMTArmenia TimeAsienUTC +4 2025-01-24 08:49
ANASTAnadyr Summer TimeAsienUTC +12 2025-01-24 16:49
ANATAnadyr TimeAsienUTC +12 2025-01-24 16:49
AQTTAqtobe TimeAsienUTC +5 2025-01-24 09:49
ARTArgentina TimeSüdamerikaUTC -3 2025-01-24 01:49
ASTArabia Standard TimeAsienUTC +3 2025-01-24 07:49
ASTAtlantic Standard TimeNordamerikaUTC -4 2025-01-24 00:49
ATAtlantic TimeNordamerikaUTC -4:00 / -3:00
AWDTAustralian Western Daylight TimeAustralienUTC +9 2025-01-24 13:49
AWSTAustralian Western Standard TimeAustralienUTC +8 2025-01-24 12:49
AZOSTAzores Summer TimeAtlantikUTC +0 2025-01-24 04:49
AZOTAzores TimeAtlantikUTC -1 2025-01-24 03:49
AZSTAzerbaijan Summer TimeAsienUTC +5 2025-01-24 09:49
AZTAzerbaijan TimeAsienUTC +4 2025-01-24 08:49
AoEAnywhere on EarthPazifikUTC -12 2025-01-23 16:49
BBravo Time ZoneNATOUTC +2 2025-01-24 06:49
BNTBrunei Darussalam TimeAsienUTC +8 2025-01-24 12:49
BOTBolivia TimeSüdamerikaUTC -4 2025-01-24 00:49
BRSTBrasília Summer TimeSüdamerikaUTC -2 2025-01-24 02:49
BRTBrasília TimeSüdamerikaUTC -3 2025-01-24 01:49
BSTBangladesh Standard TimeAsienUTC +6 2025-01-24 10:49
BSTBougainville Standard TimePazifikUTC +11 2025-01-24 15:49
BSTBritish Summer TimeEuropaUTC +1 2025-01-24 05:49
BTTBhutan TimeAsienUTC +6 2025-01-24 10:49
CCharlie Time ZoneNATOUTC +3 2025-01-24 07:49
CASTCasey TimeAntarktisUTC +8 2025-01-24 12:49
CATCentral Africa TimeAfrikaUTC +2 2025-01-24 06:49
CCTCocos Islands TimeIndischer OzeanUTC +6:30
CDTCentral Daylight TimeNordamerikaUTC -5 2025-01-23 23:49
CDTCuba Daylight TimeKaribikUTC -4 2025-01-24 00:49
CHADTChatham Island Daylight TimePazifikUTC +13:45
CHASTChatham Island Standard TimePazifikUTC +12:45
CHOSTChoibalsan Summer TimeAsienUTC +9 2025-01-24 13:49
CHOTChoibalsan TimeAsienUTC +8 2025-01-24 12:49
CHUTChuuk TimePazifikUTC +10 2025-01-24 14:49
CIDSTCayman Islands Daylight Saving TimeKaribikUTC -4 2025-01-24 00:49
CISTCayman Islands Standard TimeKaribikUTC -5 2025-01-23 23:49
CKTCook Island TimePazifikUTC -10 2025-01-23 18:49
CLSTChile Summer TimeSüdamerika/AntarktisUTC -3 2025-01-24 01:49
CLTChile Standard TimeSüdamerika/AntarktisUTC -4 2025-01-24 00:49
COTColombia TimeSüdamerikaUTC -5 2025-01-23 23:49
CSTCentral Standard TimeNordamerikaUTC -6 2025-01-23 22:49
CSTChina Standard TimeAsienUTC +8 2025-01-24 12:49
CSTCuba Standard TimeKaribikUTC -5 2025-01-23 23:49
CTCentral TimeNordamerikaUTC -6:00 / -5:00
CVTCape Verde TimeAfrikaUTC -1 2025-01-24 03:49
CXTChristmas Island TimeAustralienUTC +7 2025-01-24 11:49
ChSTChamorro Standard TimePazifikUTC +10 2025-01-24 14:49
DDelta Time ZoneNATOUTC +4 2025-01-24 08:49
DAVTDavis TimeAntarktisUTC +7 2025-01-24 11:49
DDUTDumont-d'Urville TimeAntarktisUTC +10 2025-01-24 14:49
EEcho Time ZoneNATOUTC +5 2025-01-24 09:49
EASSTEaster Island Summer TimePazifikUTC -5 2025-01-23 23:49
EASTEaster Island Standard TimePazifikUTC -6 2025-01-23 22:49
EATEastern Africa TimeAfrikaUTC +3 2025-01-24 17:49
ECTEcuador TimeSüdamerikaUTC -5 2025-01-23 23:49
EDTEastern Daylight TimeNordamerikaUTC -4 2025-01-24 00:49
EGSTEastern Greenland Summer TimeNordamerikaUTC +0 2025-01-24 04:49
EGTEast Greenland TimeNordamerikaUTC -1 2025-01-24 03:49
ESTEastern Standard TimeNordamerikaUTC -5 2025-01-23 23:49
ETEastern TimeNordamerikaUTC -5:00 / -4:00
FFoxtrot Time ZoneNATOUTC +6 2025-01-24 10:49
FETFurther-Eastern European TimeEuropaUTC +3 2025-01-24 07:49
FJSTFiji Summer TimePazifikUTC +13 2025-01-24 17:49
FJTFiji TimePazifikUTC +12 2025-01-24 16:49
FKSTFalkland Islands Summer TimeSüdamerikaUTC -3 2025-01-24 01:49
FKTFalkland Island TimeSüdamerikaUTC -4 2025-01-24 00:49
FNTFernando de Noronha TimeSüdamerikaUTC -2 2025-01-24 02:49
GGolf Time ZoneNATOUTC +7 2025-01-24 11:49
GALTGalapagos TimePazifikUTC -6 2025-01-23 22:49
GAMTGambier TimePazifikUTC -9 2025-01-23 19:49
GETGeorgia Standard TimeAsienUTC +4 2025-01-24 08:49
GFTFrench Guiana TimeSüdamerikaUTC -3 2025-01-24 01:49
GILTGilbert Island TimePazifikUTC +12 2025-01-24 16:49
GMTGreenwich Mean TimeEuropa/Afrika/AntarktisUTC +0 2025-01-24 04:49
GSTGulf Standard TimeAsienUTC +4 2025-01-24 08:49
GSTSouth Georgia TimeSüdamerikaUTC -2 2025-01-24 02:49
GYTGuyana TimeSüdamerikaUTC -4 2025-01-24 00:49
HHotel Time ZoneNATOUTC +8 2025-01-24 12:49
HDTHawaii-Aleutian Daylight TimeNordamerikaUTC -9 2025-01-23 19:49
HKTHong Kong TimeAsienUTC +8 2025-01-24 12:49
HOVSTHovd Summer TimeAsienUTC +8 2025-01-24 12:49
HOVTHovd TimeAsienUTC +7 2025-01-24 11:49
HSTHawaii Standard TimeNordamerika/PazifikUTC -10 2025-01-23 18:49
IIndia Time ZoneNATOUTC +9 2025-01-24 13:49
ICTIndochina TimeAsienUTC +7 2025-01-24 11:49
IDTIsrael Daylight TimeAsienUTC +3 2025-01-24 07:49
IOTIndian Chagos TimeIndischer OzeanUTC +6 2025-01-24 10:49
IRDTIran Daylight TimeAsienUTC +4:30
IRKSTIrkutsk Summer TimeAsienUTC +9 2025-01-24 13:49
IRKTIrkutsk TimeAsienUTC +8 2025-01-24 12:49
IRSTIran Standard TimeAsienUTC +3:30
ISTIndia Standard TimeAsienUTC +5:30
ISTIrish Standard TimeEuropaUTC +1 2025-01-24 05:49
ISTIsrael Standard TimeAsienUTC +2 2025-01-24 06:49
JSTJapan Standard TimeAsienUTC +9