shortnamelocationUTC+-time
AAlpha Time ZoneNATOUTC +1 2026-02-13 18:08
ACDTAustralian Central Daylight TimeAustralienUTC +10:30
ACSTAustralian Central Standard TimeAustralienUTC +9:30
ACTAcre TimeSüdamerikaUTC -5 2026-02-13 12:08
ACTAustralian Central TimeAustralienUTC +9:30 / +10:30
ACWSTAustralian Central Western Standard TimeAustralienUTC +8:45
ADTArabia Daylight TimeAsienUTC +4 2026-02-13 21:08
AEDTAustralian Eastern Daylight TimeAustralienUTC +11 2026-02-14 04:08
AESTAustralian Eastern Standard TimeAustralienUTC +10 2026-02-14 03:08
AETAustralian Eastern TimeAustralienUTC +10:00 / +11:00
AFTAfghanistan TimeAsienUTC +4:30
AKDTAlaska Daylight TimeNordamerikaUTC -8 2026-02-13 09:08
AKSTAlaska Standard TimeNordamerikaUTC -9 2026-02-13 08:08
ALMTAlma-Ata TimeAsienUTC +6 2026-02-13 23:08
AMSTAmazon Summer TimeSüdamerikaUTC -3 2026-02-13 14:08
AMSTArmenia Summer TimeAsienUTC +5 2026-02-13 22:08
AMTAmazon TimeSüdamerikaUTC -4 2026-02-13 13:08
AMTArmenia TimeAsienUTC +4 2026-02-13 21:08
ANASTAnadyr Summer TimeAsienUTC +12 2026-02-14 05:08
ANATAnadyr TimeAsienUTC +12 2026-02-14 05:08
AQTTAqtobe TimeAsienUTC +5 2026-02-13 22:08
ARTArgentina TimeSüdamerikaUTC -3 2026-02-13 14:08
ASTArabia Standard TimeAsienUTC +3 2026-02-13 20:08
ASTAtlantic Standard TimeNordamerikaUTC -4 2026-02-13 13:08
ATAtlantic TimeNordamerikaUTC -4:00 / -3:00
AWDTAustralian Western Daylight TimeAustralienUTC +9 2026-02-14 02:08
AWSTAustralian Western Standard TimeAustralienUTC +8 2026-02-14 01:08
AZOSTAzores Summer TimeAtlantikUTC +0 2026-02-13 17:08
AZOTAzores TimeAtlantikUTC -1 2026-02-13 16:08
AZSTAzerbaijan Summer TimeAsienUTC +5 2026-02-13 22:08
AZTAzerbaijan TimeAsienUTC +4 2026-02-13 21:08
AoEAnywhere on EarthPazifikUTC -12 2026-02-13 05:08
BBravo Time ZoneNATOUTC +2 2026-02-13 19:08
BNTBrunei Darussalam TimeAsienUTC +8 2026-02-14 01:08
BOTBolivia TimeSüdamerikaUTC -4 2026-02-13 13:08
BRSTBrasília Summer TimeSüdamerikaUTC -2 2026-02-13 15:08
BRTBrasília TimeSüdamerikaUTC -3 2026-02-13 14:08
BSTBangladesh Standard TimeAsienUTC +6 2026-02-13 23:08
BSTBougainville Standard TimePazifikUTC +11 2026-02-14 04:08
BSTBritish Summer TimeEuropaUTC +1 2026-02-13 18:08
BTTBhutan TimeAsienUTC +6 2026-02-13 23:08
CCharlie Time ZoneNATOUTC +3 2026-02-13 20:08
CASTCasey TimeAntarktisUTC +8 2026-02-14 01:08
CATCentral Africa TimeAfrikaUTC +2 2026-02-13 19:08
CCTCocos Islands TimeIndischer OzeanUTC +6:30
CDTCentral Daylight TimeNordamerikaUTC -5 2026-02-13 12:08
CDTCuba Daylight TimeKaribikUTC -4 2026-02-13 13:08
CHADTChatham Island Daylight TimePazifikUTC +13:45
CHASTChatham Island Standard TimePazifikUTC +12:45
CHOSTChoibalsan Summer TimeAsienUTC +9 2026-02-14 02:08
CHOTChoibalsan TimeAsienUTC +8 2026-02-14 01:08
CHUTChuuk TimePazifikUTC +10 2026-02-14 03:08
CIDSTCayman Islands Daylight Saving TimeKaribikUTC -4 2026-02-13 13:08
CISTCayman Islands Standard TimeKaribikUTC -5 2026-02-13 12:08
CKTCook Island TimePazifikUTC -10 2026-02-13 07:08
CLSTChile Summer TimeSüdamerika/AntarktisUTC -3 2026-02-13 14:08
CLTChile Standard TimeSüdamerika/AntarktisUTC -4 2026-02-13 13:08
COTColombia TimeSüdamerikaUTC -5 2026-02-13 12:08
CSTCentral Standard TimeNordamerikaUTC -6 2026-02-13 11:08
CSTChina Standard TimeAsienUTC +8 2026-02-14 01:08
CSTCuba Standard TimeKaribikUTC -5 2026-02-13 12:08
CTCentral TimeNordamerikaUTC -6:00 / -5:00
CVTCape Verde TimeAfrikaUTC -1 2026-02-13 16:08
CXTChristmas Island TimeAustralienUTC +7 2026-02-14 00:08
ChSTChamorro Standard TimePazifikUTC +10 2026-02-14 03:08
DDelta Time ZoneNATOUTC +4 2026-02-13 21:08
DAVTDavis TimeAntarktisUTC +7 2026-02-14 00:08
DDUTDumont-d'Urville TimeAntarktisUTC +10 2026-02-14 03:08
EEcho Time ZoneNATOUTC +5 2026-02-13 22:08
EASSTEaster Island Summer TimePazifikUTC -5 2026-02-13 12:08
EASTEaster Island Standard TimePazifikUTC -6 2026-02-13 11:08
EATEastern Africa TimeAfrikaUTC +3 2026-02-14 06:08
ECTEcuador TimeSüdamerikaUTC -5 2026-02-13 12:08
EDTEastern Daylight TimeNordamerikaUTC -4 2026-02-13 13:08
EGSTEastern Greenland Summer TimeNordamerikaUTC +0 2026-02-13 17:08
EGTEast Greenland TimeNordamerikaUTC -1 2026-02-13 16:08
ESTEastern Standard TimeNordamerikaUTC -5 2026-02-13 12:08
ETEastern TimeNordamerikaUTC -5:00 / -4:00
FFoxtrot Time ZoneNATOUTC +6 2026-02-13 23:08
FETFurther-Eastern European TimeEuropaUTC +3 2026-02-13 20:08
FJSTFiji Summer TimePazifikUTC +13 2026-02-14 06:08
FJTFiji TimePazifikUTC +12 2026-02-14 05:08
FKSTFalkland Islands Summer TimeSüdamerikaUTC -3 2026-02-13 14:08
FKTFalkland Island TimeSüdamerikaUTC -4 2026-02-13 13:08
FNTFernando de Noronha TimeSüdamerikaUTC -2 2026-02-13 15:08
GGolf Time ZoneNATOUTC +7 2026-02-14 00:08
GALTGalapagos TimePazifikUTC -6 2026-02-13 11:08
GAMTGambier TimePazifikUTC -9 2026-02-13 08:08
GETGeorgia Standard TimeAsienUTC +4 2026-02-13 21:08
GFTFrench Guiana TimeSüdamerikaUTC -3 2026-02-13 14:08
GILTGilbert Island TimePazifikUTC +12 2026-02-14 05:08
GMTGreenwich Mean TimeEuropa/Afrika/AntarktisUTC +0 2026-02-13 17:08
GSTGulf Standard TimeAsienUTC +4 2026-02-13 21:08
GSTSouth Georgia TimeSüdamerikaUTC -2 2026-02-13 15:08
GYTGuyana TimeSüdamerikaUTC -4 2026-02-13 13:08
HHotel Time ZoneNATOUTC +8 2026-02-14 01:08
HDTHawaii-Aleutian Daylight TimeNordamerikaUTC -9 2026-02-13 08:08
HKTHong Kong TimeAsienUTC +8 2026-02-14 01:08
HOVSTHovd Summer TimeAsienUTC +8 2026-02-14 01:08
HOVTHovd TimeAsienUTC +7 2026-02-14 00:08
HSTHawaii Standard TimeNordamerika/PazifikUTC -10 2026-02-13 07:08
IIndia Time ZoneNATOUTC +9 2026-02-14 02:08
ICTIndochina TimeAsienUTC +7 2026-02-14 00:08
IDTIsrael Daylight TimeAsienUTC +3 2026-02-13 20:08
IOTIndian Chagos TimeIndischer OzeanUTC +6 2026-02-13 23:08
IRDTIran Daylight TimeAsienUTC +4:30
IRKSTIrkutsk Summer TimeAsienUTC +9 2026-02-14 02:08
IRKTIrkutsk TimeAsienUTC +8 2026-02-14 01:08
IRSTIran Standard TimeAsienUTC +3:30
ISTIndia Standard TimeAsienUTC +5:30
ISTIrish Standard TimeEuropaUTC +1 2026-02-13 18:08
ISTIsrael Standard TimeAsienUTC +2 2026-02-13 19:08
JSTJapan Standard TimeAsienUTC +9