shortnamelocationUTC+-time
AAlpha Time ZoneNATOUTC +1 2024-03-29 09:16
ACDTAustralian Central Daylight TimeAustralienUTC +10:30
ACSTAustralian Central Standard TimeAustralienUTC +9:30
ACTAcre TimeSüdamerikaUTC -5 2024-03-29 03:16
ACTAustralian Central TimeAustralienUTC +9:30 / +10:30
ACWSTAustralian Central Western Standard TimeAustralienUTC +8:45
ADTArabia Daylight TimeAsienUTC +4 2024-03-29 12:16
AEDTAustralian Eastern Daylight TimeAustralienUTC +11 2024-03-29 19:16
AESTAustralian Eastern Standard TimeAustralienUTC +10 2024-03-29 18:16
AETAustralian Eastern TimeAustralienUTC +10:00 / +11:00
AFTAfghanistan TimeAsienUTC +4:30
AKDTAlaska Daylight TimeNordamerikaUTC -8 2024-03-29 00:16
AKSTAlaska Standard TimeNordamerikaUTC -9 2024-03-28 23:16
ALMTAlma-Ata TimeAsienUTC +6 2024-03-29 14:16
AMSTAmazon Summer TimeSüdamerikaUTC -3 2024-03-29 05:16
AMSTArmenia Summer TimeAsienUTC +5 2024-03-29 13:16
AMTAmazon TimeSüdamerikaUTC -4 2024-03-29 04:16
AMTArmenia TimeAsienUTC +4 2024-03-29 12:16
ANASTAnadyr Summer TimeAsienUTC +12 2024-03-29 20:16
ANATAnadyr TimeAsienUTC +12 2024-03-29 20:16
AQTTAqtobe TimeAsienUTC +5 2024-03-29 13:16
ARTArgentina TimeSüdamerikaUTC -3 2024-03-29 05:16
ASTArabia Standard TimeAsienUTC +3 2024-03-29 11:16
ASTAtlantic Standard TimeNordamerikaUTC -4 2024-03-29 04:16
ATAtlantic TimeNordamerikaUTC -4:00 / -3:00
AWDTAustralian Western Daylight TimeAustralienUTC +9 2024-03-29 17:16
AWSTAustralian Western Standard TimeAustralienUTC +8 2024-03-29 16:16
AZOSTAzores Summer TimeAtlantikUTC +0 2024-03-29 08:16
AZOTAzores TimeAtlantikUTC -1 2024-03-29 07:16
AZSTAzerbaijan Summer TimeAsienUTC +5 2024-03-29 13:16
AZTAzerbaijan TimeAsienUTC +4 2024-03-29 12:16
AoEAnywhere on EarthPazifikUTC -12 2024-03-28 20:16
BBravo Time ZoneNATOUTC +2 2024-03-29 10:16
BNTBrunei Darussalam TimeAsienUTC +8 2024-03-29 16:16
BOTBolivia TimeSüdamerikaUTC -4 2024-03-29 04:16
BRSTBrasília Summer TimeSüdamerikaUTC -2 2024-03-29 06:16
BRTBrasília TimeSüdamerikaUTC -3 2024-03-29 05:16
BSTBangladesh Standard TimeAsienUTC +6 2024-03-29 14:16
BSTBougainville Standard TimePazifikUTC +11 2024-03-29 19:16
BSTBritish Summer TimeEuropaUTC +1 2024-03-29 09:16
BTTBhutan TimeAsienUTC +6 2024-03-29 14:16
CCharlie Time ZoneNATOUTC +3 2024-03-29 11:16
CASTCasey TimeAntarktisUTC +8 2024-03-29 16:16
CATCentral Africa TimeAfrikaUTC +2 2024-03-29 10:16
CCTCocos Islands TimeIndischer OzeanUTC +6:30
CDTCentral Daylight TimeNordamerikaUTC -5 2024-03-29 03:16
CDTCuba Daylight TimeKaribikUTC -4 2024-03-29 04:16
CHADTChatham Island Daylight TimePazifikUTC +13:45
CHASTChatham Island Standard TimePazifikUTC +12:45
CHOSTChoibalsan Summer TimeAsienUTC +9 2024-03-29 17:16
CHOTChoibalsan TimeAsienUTC +8 2024-03-29 16:16
CHUTChuuk TimePazifikUTC +10 2024-03-29 18:16
CIDSTCayman Islands Daylight Saving TimeKaribikUTC -4 2024-03-29 04:16
CISTCayman Islands Standard TimeKaribikUTC -5 2024-03-29 03:16
CKTCook Island TimePazifikUTC -10 2024-03-28 22:16
CLSTChile Summer TimeSüdamerika/AntarktisUTC -3 2024-03-29 05:16
CLTChile Standard TimeSüdamerika/AntarktisUTC -4 2024-03-29 04:16
COTColombia TimeSüdamerikaUTC -5 2024-03-29 03:16
CSTCentral Standard TimeNordamerikaUTC -6 2024-03-29 02:16
CSTChina Standard TimeAsienUTC +8 2024-03-29 16:16
CSTCuba Standard TimeKaribikUTC -5 2024-03-29 03:16
CTCentral TimeNordamerikaUTC -6:00 / -5:00
CVTCape Verde TimeAfrikaUTC -1 2024-03-29 07:16
CXTChristmas Island TimeAustralienUTC +7 2024-03-29 15:16
ChSTChamorro Standard TimePazifikUTC +10 2024-03-29 18:16
DDelta Time ZoneNATOUTC +4 2024-03-29 12:16
DAVTDavis TimeAntarktisUTC +7 2024-03-29 15:16
DDUTDumont-d'Urville TimeAntarktisUTC +10 2024-03-29 18:16
EEcho Time ZoneNATOUTC +5 2024-03-29 13:16
EASSTEaster Island Summer TimePazifikUTC -5 2024-03-29 03:16
EASTEaster Island Standard TimePazifikUTC -6 2024-03-29 02:16
EATEastern Africa TimeAfrikaUTC +3 2024-03-29 21:16
ECTEcuador TimeSüdamerikaUTC -5 2024-03-29 03:16
EDTEastern Daylight TimeNordamerikaUTC -4 2024-03-29 04:16
EGSTEastern Greenland Summer TimeNordamerikaUTC +0 2024-03-29 08:16
EGTEast Greenland TimeNordamerikaUTC -1 2024-03-29 07:16
ESTEastern Standard TimeNordamerikaUTC -5 2024-03-29 03:16
ETEastern TimeNordamerikaUTC -5:00 / -4:00
FFoxtrot Time ZoneNATOUTC +6 2024-03-29 14:16
FETFurther-Eastern European TimeEuropaUTC +3 2024-03-29 11:16
FJSTFiji Summer TimePazifikUTC +13 2024-03-29 21:16
FJTFiji TimePazifikUTC +12 2024-03-29 20:16
FKSTFalkland Islands Summer TimeSüdamerikaUTC -3 2024-03-29 05:16
FKTFalkland Island TimeSüdamerikaUTC -4 2024-03-29 04:16
FNTFernando de Noronha TimeSüdamerikaUTC -2 2024-03-29 06:16
GGolf Time ZoneNATOUTC +7 2024-03-29 15:16
GALTGalapagos TimePazifikUTC -6 2024-03-29 02:16
GAMTGambier TimePazifikUTC -9 2024-03-28 23:16
GETGeorgia Standard TimeAsienUTC +4 2024-03-29 12:16
GFTFrench Guiana TimeSüdamerikaUTC -3 2024-03-29 05:16
GILTGilbert Island TimePazifikUTC +12 2024-03-29 20:16
GMTGreenwich Mean TimeEuropa/Afrika/AntarktisUTC +0 2024-03-29 08:16
GSTGulf Standard TimeAsienUTC +4 2024-03-29 12:16
GSTSouth Georgia TimeSüdamerikaUTC -2 2024-03-29 06:16
GYTGuyana TimeSüdamerikaUTC -4 2024-03-29 04:16
HHotel Time ZoneNATOUTC +8 2024-03-29 16:16
HDTHawaii-Aleutian Daylight TimeNordamerikaUTC -9 2024-03-28 23:16
HKTHong Kong TimeAsienUTC +8 2024-03-29 16:16
HOVSTHovd Summer TimeAsienUTC +8 2024-03-29 16:16
HOVTHovd TimeAsienUTC +7 2024-03-29 15:16
HSTHawaii Standard TimeNordamerika/PazifikUTC -10 2024-03-28 22:16
IIndia Time ZoneNATOUTC +9 2024-03-29 17:16
ICTIndochina TimeAsienUTC +7 2024-03-29 15:16
IDTIsrael Daylight TimeAsienUTC +3 2024-03-29 11:16
IOTIndian Chagos TimeIndischer OzeanUTC +6 2024-03-29 14:16
IRDTIran Daylight TimeAsienUTC +4:30
IRKSTIrkutsk Summer TimeAsienUTC +9 2024-03-29 17:16
IRKTIrkutsk TimeAsienUTC +8 2024-03-29 16:16
IRSTIran Standard TimeAsienUTC +3:30
ISTIndia Standard TimeAsienUTC +5:30
ISTIrish Standard TimeEuropaUTC +1 2024-03-29 09:16
ISTIsrael Standard TimeAsienUTC +2 2024-03-29 10:16
JSTJapan Standard TimeAsienUTC +9