shortnamelocationUTC+-time
AAlpha Time ZoneNATOUTC +1 2025-06-01 16:06
ACDTAustralian Central Daylight TimeAustralienUTC +10:30
ACSTAustralian Central Standard TimeAustralienUTC +9:30
ACTAcre TimeSüdamerikaUTC -5 2025-06-01 10:06
ACTAustralian Central TimeAustralienUTC +9:30 / +10:30
ACWSTAustralian Central Western Standard TimeAustralienUTC +8:45
ADTArabia Daylight TimeAsienUTC +4 2025-06-01 19:06
AEDTAustralian Eastern Daylight TimeAustralienUTC +11 2025-06-02 02:06
AESTAustralian Eastern Standard TimeAustralienUTC +10 2025-06-02 01:06
AETAustralian Eastern TimeAustralienUTC +10:00 / +11:00
AFTAfghanistan TimeAsienUTC +4:30
AKDTAlaska Daylight TimeNordamerikaUTC -8 2025-06-01 07:06
AKSTAlaska Standard TimeNordamerikaUTC -9 2025-06-01 06:06
ALMTAlma-Ata TimeAsienUTC +6 2025-06-01 21:06
AMSTAmazon Summer TimeSüdamerikaUTC -3 2025-06-01 12:06
AMSTArmenia Summer TimeAsienUTC +5 2025-06-01 20:06
AMTAmazon TimeSüdamerikaUTC -4 2025-06-01 11:06
AMTArmenia TimeAsienUTC +4 2025-06-01 19:06
ANASTAnadyr Summer TimeAsienUTC +12 2025-06-02 03:06
ANATAnadyr TimeAsienUTC +12 2025-06-02 03:06
AQTTAqtobe TimeAsienUTC +5 2025-06-01 20:06
ARTArgentina TimeSüdamerikaUTC -3 2025-06-01 12:06
ASTArabia Standard TimeAsienUTC +3 2025-06-01 18:06
ASTAtlantic Standard TimeNordamerikaUTC -4 2025-06-01 11:06
ATAtlantic TimeNordamerikaUTC -4:00 / -3:00
AWDTAustralian Western Daylight TimeAustralienUTC +9 2025-06-02 00:06
AWSTAustralian Western Standard TimeAustralienUTC +8 2025-06-01 23:06
AZOSTAzores Summer TimeAtlantikUTC +0 2025-06-01 15:06
AZOTAzores TimeAtlantikUTC -1 2025-06-01 14:06
AZSTAzerbaijan Summer TimeAsienUTC +5 2025-06-01 20:06
AZTAzerbaijan TimeAsienUTC +4 2025-06-01 19:06
AoEAnywhere on EarthPazifikUTC -12 2025-06-01 03:06
BBravo Time ZoneNATOUTC +2 2025-06-01 17:06
BNTBrunei Darussalam TimeAsienUTC +8 2025-06-01 23:06
BOTBolivia TimeSüdamerikaUTC -4 2025-06-01 11:06
BRSTBrasília Summer TimeSüdamerikaUTC -2 2025-06-01 13:06
BRTBrasília TimeSüdamerikaUTC -3 2025-06-01 12:06
BSTBangladesh Standard TimeAsienUTC +6 2025-06-01 21:06
BSTBougainville Standard TimePazifikUTC +11 2025-06-02 02:06
BSTBritish Summer TimeEuropaUTC +1 2025-06-01 16:06
BTTBhutan TimeAsienUTC +6 2025-06-01 21:06
CCharlie Time ZoneNATOUTC +3 2025-06-01 18:06
CASTCasey TimeAntarktisUTC +8 2025-06-01 23:06
CATCentral Africa TimeAfrikaUTC +2 2025-06-01 17:06
CCTCocos Islands TimeIndischer OzeanUTC +6:30
CDTCentral Daylight TimeNordamerikaUTC -5 2025-06-01 10:06
CDTCuba Daylight TimeKaribikUTC -4 2025-06-01 11:06
CHADTChatham Island Daylight TimePazifikUTC +13:45
CHASTChatham Island Standard TimePazifikUTC +12:45
CHOSTChoibalsan Summer TimeAsienUTC +9 2025-06-02 00:06
CHOTChoibalsan TimeAsienUTC +8 2025-06-01 23:06
CHUTChuuk TimePazifikUTC +10 2025-06-02 01:06
CIDSTCayman Islands Daylight Saving TimeKaribikUTC -4 2025-06-01 11:06
CISTCayman Islands Standard TimeKaribikUTC -5 2025-06-01 10:06
CKTCook Island TimePazifikUTC -10 2025-06-01 05:06
CLSTChile Summer TimeSüdamerika/AntarktisUTC -3 2025-06-01 12:06
CLTChile Standard TimeSüdamerika/AntarktisUTC -4 2025-06-01 11:06
COTColombia TimeSüdamerikaUTC -5 2025-06-01 10:06
CSTCentral Standard TimeNordamerikaUTC -6 2025-06-01 09:06
CSTChina Standard TimeAsienUTC +8 2025-06-01 23:06
CSTCuba Standard TimeKaribikUTC -5 2025-06-01 10:06
CTCentral TimeNordamerikaUTC -6:00 / -5:00
CVTCape Verde TimeAfrikaUTC -1 2025-06-01 14:06
CXTChristmas Island TimeAustralienUTC +7 2025-06-01 22:06
ChSTChamorro Standard TimePazifikUTC +10 2025-06-02 01:06
DDelta Time ZoneNATOUTC +4 2025-06-01 19:06
DAVTDavis TimeAntarktisUTC +7 2025-06-01 22:06
DDUTDumont-d'Urville TimeAntarktisUTC +10 2025-06-02 01:06
EEcho Time ZoneNATOUTC +5 2025-06-01 20:06
EASSTEaster Island Summer TimePazifikUTC -5 2025-06-01 10:06
EASTEaster Island Standard TimePazifikUTC -6 2025-06-01 09:06
EATEastern Africa TimeAfrikaUTC +3 2025-06-02 04:06
ECTEcuador TimeSüdamerikaUTC -5 2025-06-01 10:06
EDTEastern Daylight TimeNordamerikaUTC -4 2025-06-01 11:06
EGSTEastern Greenland Summer TimeNordamerikaUTC +0 2025-06-01 15:06
EGTEast Greenland TimeNordamerikaUTC -1 2025-06-01 14:06
ESTEastern Standard TimeNordamerikaUTC -5 2025-06-01 10:06
ETEastern TimeNordamerikaUTC -5:00 / -4:00
FFoxtrot Time ZoneNATOUTC +6 2025-06-01 21:06
FETFurther-Eastern European TimeEuropaUTC +3 2025-06-01 18:06
FJSTFiji Summer TimePazifikUTC +13 2025-06-02 04:06
FJTFiji TimePazifikUTC +12 2025-06-02 03:06
FKSTFalkland Islands Summer TimeSüdamerikaUTC -3 2025-06-01 12:06
FKTFalkland Island TimeSüdamerikaUTC -4 2025-06-01 11:06
FNTFernando de Noronha TimeSüdamerikaUTC -2 2025-06-01 13:06
GGolf Time ZoneNATOUTC +7 2025-06-01 22:06
GALTGalapagos TimePazifikUTC -6 2025-06-01 09:06
GAMTGambier TimePazifikUTC -9 2025-06-01 06:06
GETGeorgia Standard TimeAsienUTC +4 2025-06-01 19:06
GFTFrench Guiana TimeSüdamerikaUTC -3 2025-06-01 12:06
GILTGilbert Island TimePazifikUTC +12 2025-06-02 03:06
GMTGreenwich Mean TimeEuropa/Afrika/AntarktisUTC +0 2025-06-01 15:06
GSTGulf Standard TimeAsienUTC +4 2025-06-01 19:06
GSTSouth Georgia TimeSüdamerikaUTC -2 2025-06-01 13:06
GYTGuyana TimeSüdamerikaUTC -4 2025-06-01 11:06
HHotel Time ZoneNATOUTC +8 2025-06-01 23:06
HDTHawaii-Aleutian Daylight TimeNordamerikaUTC -9 2025-06-01 06:06
HKTHong Kong TimeAsienUTC +8 2025-06-01 23:06
HOVSTHovd Summer TimeAsienUTC +8 2025-06-01 23:06
HOVTHovd TimeAsienUTC +7 2025-06-01 22:06
HSTHawaii Standard TimeNordamerika/PazifikUTC -10 2025-06-01 05:06
IIndia Time ZoneNATOUTC +9 2025-06-02 00:06
ICTIndochina TimeAsienUTC +7 2025-06-01 22:06
IDTIsrael Daylight TimeAsienUTC +3 2025-06-01 18:06
IOTIndian Chagos TimeIndischer OzeanUTC +6 2025-06-01 21:06
IRDTIran Daylight TimeAsienUTC +4:30
IRKSTIrkutsk Summer TimeAsienUTC +9 2025-06-02 00:06
IRKTIrkutsk TimeAsienUTC +8 2025-06-01 23:06
IRSTIran Standard TimeAsienUTC +3:30
ISTIndia Standard TimeAsienUTC +5:30
ISTIrish Standard TimeEuropaUTC +1 2025-06-01 16:06
ISTIsrael Standard TimeAsienUTC +2 2025-06-01 17:06
JSTJapan Standard TimeAsienUTC +9