shortnamelocationUTC+-time
AAlpha Time ZoneNATOUTC +1 2025-07-02 05:48
ACDTAustralian Central Daylight TimeAustralienUTC +10:30
ACSTAustralian Central Standard TimeAustralienUTC +9:30
ACTAcre TimeSüdamerikaUTC -5 2025-07-01 23:48
ACTAustralian Central TimeAustralienUTC +9:30 / +10:30
ACWSTAustralian Central Western Standard TimeAustralienUTC +8:45
ADTArabia Daylight TimeAsienUTC +4 2025-07-02 08:48
AEDTAustralian Eastern Daylight TimeAustralienUTC +11 2025-07-02 15:48
AESTAustralian Eastern Standard TimeAustralienUTC +10 2025-07-02 14:48
AETAustralian Eastern TimeAustralienUTC +10:00 / +11:00
AFTAfghanistan TimeAsienUTC +4:30
AKDTAlaska Daylight TimeNordamerikaUTC -8 2025-07-01 20:48
AKSTAlaska Standard TimeNordamerikaUTC -9 2025-07-01 19:48
ALMTAlma-Ata TimeAsienUTC +6 2025-07-02 10:48
AMSTAmazon Summer TimeSüdamerikaUTC -3 2025-07-02 01:48
AMSTArmenia Summer TimeAsienUTC +5 2025-07-02 09:48
AMTAmazon TimeSüdamerikaUTC -4 2025-07-02 00:48
AMTArmenia TimeAsienUTC +4 2025-07-02 08:48
ANASTAnadyr Summer TimeAsienUTC +12 2025-07-02 16:48
ANATAnadyr TimeAsienUTC +12 2025-07-02 16:48
AQTTAqtobe TimeAsienUTC +5 2025-07-02 09:48
ARTArgentina TimeSüdamerikaUTC -3 2025-07-02 01:48
ASTArabia Standard TimeAsienUTC +3 2025-07-02 07:48
ASTAtlantic Standard TimeNordamerikaUTC -4 2025-07-02 00:48
ATAtlantic TimeNordamerikaUTC -4:00 / -3:00
AWDTAustralian Western Daylight TimeAustralienUTC +9 2025-07-02 13:48
AWSTAustralian Western Standard TimeAustralienUTC +8 2025-07-02 12:48
AZOSTAzores Summer TimeAtlantikUTC +0 2025-07-02 04:48
AZOTAzores TimeAtlantikUTC -1 2025-07-02 03:48
AZSTAzerbaijan Summer TimeAsienUTC +5 2025-07-02 09:48
AZTAzerbaijan TimeAsienUTC +4 2025-07-02 08:48
AoEAnywhere on EarthPazifikUTC -12 2025-07-01 16:48
BBravo Time ZoneNATOUTC +2 2025-07-02 06:48
BNTBrunei Darussalam TimeAsienUTC +8 2025-07-02 12:48
BOTBolivia TimeSüdamerikaUTC -4 2025-07-02 00:48
BRSTBrasília Summer TimeSüdamerikaUTC -2 2025-07-02 02:48
BRTBrasília TimeSüdamerikaUTC -3 2025-07-02 01:48
BSTBangladesh Standard TimeAsienUTC +6 2025-07-02 10:48
BSTBougainville Standard TimePazifikUTC +11 2025-07-02 15:48
BSTBritish Summer TimeEuropaUTC +1 2025-07-02 05:48
BTTBhutan TimeAsienUTC +6 2025-07-02 10:48
CCharlie Time ZoneNATOUTC +3 2025-07-02 07:48
CASTCasey TimeAntarktisUTC +8 2025-07-02 12:48
CATCentral Africa TimeAfrikaUTC +2 2025-07-02 06:48
CCTCocos Islands TimeIndischer OzeanUTC +6:30
CDTCentral Daylight TimeNordamerikaUTC -5 2025-07-01 23:48
CDTCuba Daylight TimeKaribikUTC -4 2025-07-02 00:48
CHADTChatham Island Daylight TimePazifikUTC +13:45
CHASTChatham Island Standard TimePazifikUTC +12:45
CHOSTChoibalsan Summer TimeAsienUTC +9 2025-07-02 13:48
CHOTChoibalsan TimeAsienUTC +8 2025-07-02 12:48
CHUTChuuk TimePazifikUTC +10 2025-07-02 14:48
CIDSTCayman Islands Daylight Saving TimeKaribikUTC -4 2025-07-02 00:48
CISTCayman Islands Standard TimeKaribikUTC -5 2025-07-01 23:48
CKTCook Island TimePazifikUTC -10 2025-07-01 18:48
CLSTChile Summer TimeSüdamerika/AntarktisUTC -3 2025-07-02 01:48
CLTChile Standard TimeSüdamerika/AntarktisUTC -4 2025-07-02 00:48
COTColombia TimeSüdamerikaUTC -5 2025-07-01 23:48
CSTCentral Standard TimeNordamerikaUTC -6 2025-07-01 22:48
CSTChina Standard TimeAsienUTC +8 2025-07-02 12:48
CSTCuba Standard TimeKaribikUTC -5 2025-07-01 23:48
CTCentral TimeNordamerikaUTC -6:00 / -5:00
CVTCape Verde TimeAfrikaUTC -1 2025-07-02 03:48
CXTChristmas Island TimeAustralienUTC +7 2025-07-02 11:48
ChSTChamorro Standard TimePazifikUTC +10 2025-07-02 14:48
DDelta Time ZoneNATOUTC +4 2025-07-02 08:48
DAVTDavis TimeAntarktisUTC +7 2025-07-02 11:48
DDUTDumont-d'Urville TimeAntarktisUTC +10 2025-07-02 14:48
EEcho Time ZoneNATOUTC +5 2025-07-02 09:48
EASSTEaster Island Summer TimePazifikUTC -5 2025-07-01 23:48
EASTEaster Island Standard TimePazifikUTC -6 2025-07-01 22:48
EATEastern Africa TimeAfrikaUTC +3 2025-07-02 17:48
ECTEcuador TimeSüdamerikaUTC -5 2025-07-01 23:48
EDTEastern Daylight TimeNordamerikaUTC -4 2025-07-02 00:48
EGSTEastern Greenland Summer TimeNordamerikaUTC +0 2025-07-02 04:48
EGTEast Greenland TimeNordamerikaUTC -1 2025-07-02 03:48
ESTEastern Standard TimeNordamerikaUTC -5 2025-07-01 23:48
ETEastern TimeNordamerikaUTC -5:00 / -4:00
FFoxtrot Time ZoneNATOUTC +6 2025-07-02 10:48
FETFurther-Eastern European TimeEuropaUTC +3 2025-07-02 07:48
FJSTFiji Summer TimePazifikUTC +13 2025-07-02 17:48
FJTFiji TimePazifikUTC +12 2025-07-02 16:48
FKSTFalkland Islands Summer TimeSüdamerikaUTC -3 2025-07-02 01:48
FKTFalkland Island TimeSüdamerikaUTC -4 2025-07-02 00:48
FNTFernando de Noronha TimeSüdamerikaUTC -2 2025-07-02 02:48
GGolf Time ZoneNATOUTC +7 2025-07-02 11:48
GALTGalapagos TimePazifikUTC -6 2025-07-01 22:48
GAMTGambier TimePazifikUTC -9 2025-07-01 19:48
GETGeorgia Standard TimeAsienUTC +4 2025-07-02 08:48
GFTFrench Guiana TimeSüdamerikaUTC -3 2025-07-02 01:48
GILTGilbert Island TimePazifikUTC +12 2025-07-02 16:48
GMTGreenwich Mean TimeEuropa/Afrika/AntarktisUTC +0 2025-07-02 04:48
GSTGulf Standard TimeAsienUTC +4 2025-07-02 08:48
GSTSouth Georgia TimeSüdamerikaUTC -2 2025-07-02 02:48
GYTGuyana TimeSüdamerikaUTC -4 2025-07-02 00:48
HHotel Time ZoneNATOUTC +8 2025-07-02 12:48
HDTHawaii-Aleutian Daylight TimeNordamerikaUTC -9 2025-07-01 19:48
HKTHong Kong TimeAsienUTC +8 2025-07-02 12:48
HOVSTHovd Summer TimeAsienUTC +8 2025-07-02 12:48
HOVTHovd TimeAsienUTC +7 2025-07-02 11:48
HSTHawaii Standard TimeNordamerika/PazifikUTC -10 2025-07-01 18:48
IIndia Time ZoneNATOUTC +9 2025-07-02 13:48
ICTIndochina TimeAsienUTC +7 2025-07-02 11:48
IDTIsrael Daylight TimeAsienUTC +3 2025-07-02 07:48
IOTIndian Chagos TimeIndischer OzeanUTC +6 2025-07-02 10:48
IRDTIran Daylight TimeAsienUTC +4:30
IRKSTIrkutsk Summer TimeAsienUTC +9 2025-07-02 13:48
IRKTIrkutsk TimeAsienUTC +8 2025-07-02 12:48
IRSTIran Standard TimeAsienUTC +3:30
ISTIndia Standard TimeAsienUTC +5:30
ISTIrish Standard TimeEuropaUTC +1 2025-07-02 05:48
ISTIsrael Standard TimeAsienUTC +2 2025-07-02 06:48
JSTJapan Standard TimeAsienUTC +9