shortnamelocationUTC+-time
AAlpha Time ZoneNATOUTC +1 2025-09-16 13:36
ACDTAustralian Central Daylight TimeAustralienUTC +10:30
ACSTAustralian Central Standard TimeAustralienUTC +9:30
ACTAcre TimeSüdamerikaUTC -5 2025-09-16 07:36
ACTAustralian Central TimeAustralienUTC +9:30 / +10:30
ACWSTAustralian Central Western Standard TimeAustralienUTC +8:45
ADTArabia Daylight TimeAsienUTC +4 2025-09-16 16:36
AEDTAustralian Eastern Daylight TimeAustralienUTC +11 2025-09-16 23:36
AESTAustralian Eastern Standard TimeAustralienUTC +10 2025-09-16 22:36
AETAustralian Eastern TimeAustralienUTC +10:00 / +11:00
AFTAfghanistan TimeAsienUTC +4:30
AKDTAlaska Daylight TimeNordamerikaUTC -8 2025-09-16 04:36
AKSTAlaska Standard TimeNordamerikaUTC -9 2025-09-16 03:36
ALMTAlma-Ata TimeAsienUTC +6 2025-09-16 18:36
AMSTAmazon Summer TimeSüdamerikaUTC -3 2025-09-16 09:36
AMSTArmenia Summer TimeAsienUTC +5 2025-09-16 17:36
AMTAmazon TimeSüdamerikaUTC -4 2025-09-16 08:36
AMTArmenia TimeAsienUTC +4 2025-09-16 16:36
ANASTAnadyr Summer TimeAsienUTC +12 2025-09-17 00:36
ANATAnadyr TimeAsienUTC +12 2025-09-17 00:36
AQTTAqtobe TimeAsienUTC +5 2025-09-16 17:36
ARTArgentina TimeSüdamerikaUTC -3 2025-09-16 09:36
ASTArabia Standard TimeAsienUTC +3 2025-09-16 15:36
ASTAtlantic Standard TimeNordamerikaUTC -4 2025-09-16 08:36
ATAtlantic TimeNordamerikaUTC -4:00 / -3:00
AWDTAustralian Western Daylight TimeAustralienUTC +9 2025-09-16 21:36
AWSTAustralian Western Standard TimeAustralienUTC +8 2025-09-16 20:36
AZOSTAzores Summer TimeAtlantikUTC +0 2025-09-16 12:36
AZOTAzores TimeAtlantikUTC -1 2025-09-16 11:36
AZSTAzerbaijan Summer TimeAsienUTC +5 2025-09-16 17:36
AZTAzerbaijan TimeAsienUTC +4 2025-09-16 16:36
AoEAnywhere on EarthPazifikUTC -12 2025-09-16 00:36
BBravo Time ZoneNATOUTC +2 2025-09-16 14:36
BNTBrunei Darussalam TimeAsienUTC +8 2025-09-16 20:36
BOTBolivia TimeSüdamerikaUTC -4 2025-09-16 08:36
BRSTBrasília Summer TimeSüdamerikaUTC -2 2025-09-16 10:36
BRTBrasília TimeSüdamerikaUTC -3 2025-09-16 09:36
BSTBangladesh Standard TimeAsienUTC +6 2025-09-16 18:36
BSTBougainville Standard TimePazifikUTC +11 2025-09-16 23:36
BSTBritish Summer TimeEuropaUTC +1 2025-09-16 13:36
BTTBhutan TimeAsienUTC +6 2025-09-16 18:36
CCharlie Time ZoneNATOUTC +3 2025-09-16 15:36
CASTCasey TimeAntarktisUTC +8 2025-09-16 20:36
CATCentral Africa TimeAfrikaUTC +2 2025-09-16 14:36
CCTCocos Islands TimeIndischer OzeanUTC +6:30
CDTCentral Daylight TimeNordamerikaUTC -5 2025-09-16 07:36
CDTCuba Daylight TimeKaribikUTC -4 2025-09-16 08:36
CHADTChatham Island Daylight TimePazifikUTC +13:45
CHASTChatham Island Standard TimePazifikUTC +12:45
CHOSTChoibalsan Summer TimeAsienUTC +9 2025-09-16 21:36
CHOTChoibalsan TimeAsienUTC +8 2025-09-16 20:36
CHUTChuuk TimePazifikUTC +10 2025-09-16 22:36
CIDSTCayman Islands Daylight Saving TimeKaribikUTC -4 2025-09-16 08:36
CISTCayman Islands Standard TimeKaribikUTC -5 2025-09-16 07:36
CKTCook Island TimePazifikUTC -10 2025-09-16 02:36
CLSTChile Summer TimeSüdamerika/AntarktisUTC -3 2025-09-16 09:36
CLTChile Standard TimeSüdamerika/AntarktisUTC -4 2025-09-16 08:36
COTColombia TimeSüdamerikaUTC -5 2025-09-16 07:36
CSTCentral Standard TimeNordamerikaUTC -6 2025-09-16 06:36
CSTChina Standard TimeAsienUTC +8 2025-09-16 20:36
CSTCuba Standard TimeKaribikUTC -5 2025-09-16 07:36
CTCentral TimeNordamerikaUTC -6:00 / -5:00
CVTCape Verde TimeAfrikaUTC -1 2025-09-16 11:36
CXTChristmas Island TimeAustralienUTC +7 2025-09-16 19:36
ChSTChamorro Standard TimePazifikUTC +10 2025-09-16 22:36
DDelta Time ZoneNATOUTC +4 2025-09-16 16:36
DAVTDavis TimeAntarktisUTC +7 2025-09-16 19:36
DDUTDumont-d'Urville TimeAntarktisUTC +10 2025-09-16 22:36
EEcho Time ZoneNATOUTC +5 2025-09-16 17:36
EASSTEaster Island Summer TimePazifikUTC -5 2025-09-16 07:36
EASTEaster Island Standard TimePazifikUTC -6 2025-09-16 06:36
EATEastern Africa TimeAfrikaUTC +3 2025-09-17 01:36
ECTEcuador TimeSüdamerikaUTC -5 2025-09-16 07:36
EDTEastern Daylight TimeNordamerikaUTC -4 2025-09-16 08:36
EGSTEastern Greenland Summer TimeNordamerikaUTC +0 2025-09-16 12:36
EGTEast Greenland TimeNordamerikaUTC -1 2025-09-16 11:36
ESTEastern Standard TimeNordamerikaUTC -5 2025-09-16 07:36
ETEastern TimeNordamerikaUTC -5:00 / -4:00
FFoxtrot Time ZoneNATOUTC +6 2025-09-16 18:36
FETFurther-Eastern European TimeEuropaUTC +3 2025-09-16 15:36
FJSTFiji Summer TimePazifikUTC +13 2025-09-17 01:36
FJTFiji TimePazifikUTC +12 2025-09-17 00:36
FKSTFalkland Islands Summer TimeSüdamerikaUTC -3 2025-09-16 09:36
FKTFalkland Island TimeSüdamerikaUTC -4 2025-09-16 08:36
FNTFernando de Noronha TimeSüdamerikaUTC -2 2025-09-16 10:36
GGolf Time ZoneNATOUTC +7 2025-09-16 19:36
GALTGalapagos TimePazifikUTC -6 2025-09-16 06:36
GAMTGambier TimePazifikUTC -9 2025-09-16 03:36
GETGeorgia Standard TimeAsienUTC +4 2025-09-16 16:36
GFTFrench Guiana TimeSüdamerikaUTC -3 2025-09-16 09:36
GILTGilbert Island TimePazifikUTC +12 2025-09-17 00:36
GMTGreenwich Mean TimeEuropa/Afrika/AntarktisUTC +0 2025-09-16 12:36
GSTGulf Standard TimeAsienUTC +4 2025-09-16 16:36
GSTSouth Georgia TimeSüdamerikaUTC -2 2025-09-16 10:36
GYTGuyana TimeSüdamerikaUTC -4 2025-09-16 08:36
HHotel Time ZoneNATOUTC +8 2025-09-16 20:36
HDTHawaii-Aleutian Daylight TimeNordamerikaUTC -9 2025-09-16 03:36
HKTHong Kong TimeAsienUTC +8 2025-09-16 20:36
HOVSTHovd Summer TimeAsienUTC +8 2025-09-16 20:36
HOVTHovd TimeAsienUTC +7 2025-09-16 19:36
HSTHawaii Standard TimeNordamerika/PazifikUTC -10 2025-09-16 02:36
IIndia Time ZoneNATOUTC +9 2025-09-16 21:36
ICTIndochina TimeAsienUTC +7 2025-09-16 19:36
IDTIsrael Daylight TimeAsienUTC +3 2025-09-16 15:36
IOTIndian Chagos TimeIndischer OzeanUTC +6 2025-09-16 18:36
IRDTIran Daylight TimeAsienUTC +4:30
IRKSTIrkutsk Summer TimeAsienUTC +9 2025-09-16 21:36
IRKTIrkutsk TimeAsienUTC +8 2025-09-16 20:36
IRSTIran Standard TimeAsienUTC +3:30
ISTIndia Standard TimeAsienUTC +5:30
ISTIrish Standard TimeEuropaUTC +1 2025-09-16 13:36
ISTIsrael Standard TimeAsienUTC +2 2025-09-16 14:36
JSTJapan Standard TimeAsienUTC +9